|
|
|
|
|
|
|
PANASONIC CS/CU-YW9MKD
| Режим работы: | охлаждение/нагрев |
| Производительность по холоду, кВт: | 2,60 | | Производительность по теплу, кВт: | 3,00 | | Гарантия: | 3 года |
| Производство: | Китай |
подробнее->
LESSAR LS\LU-H24KB2
| Режим работы: | охлаждение/нагрев |
| Производительность по холоду, кВт: | 7,06
|
| Производительность по теплу, кВт: | 7,94
|
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Китай
|
подробнее->
LESSAR LS\LU-HE12KCA2
| Режим работы: | охлаждение/нагрев |
| Производительность по холоду, кВт: | 3,51
|
| Производительность по теплу, кВт: | 3,80
|
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Китай |
подробнее->
EWT G-091GS
| Режим работы: | охлаждение/нагрев |
| Производительность по холоду, кВт: | 2,30
|
| Производительность по теплу, кВт: | 2,50
|
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Китай(Gree) |
подробнее->
NEO CLIMA NS/NU07LHB
| Режим работы: | охлаждение/нагрев |
| Производительность по холоду, кВт: | 2,2
|
| Производительность по теплу, кВт: | 2,35
|
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Греция |
подробнее->
NEO CLIMA NS/NU09LHB
| Режим работы: | охлаждение/нагрев |
| Производительность по холоду, кВт: | 2,64
|
| Производительность по теплу, кВт: | 2,9
|
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Греция |
подробнее->
IDEA ISR-09ARDN1
| Режим работы: | охлаждение/нагрев |
| Производительность по холоду, кВт: | 2,90 |
| Производительность по теплу, кВт: | 3,20 |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Китай |
подробнее->
MIDEA MSG-12HR R410А
| Режим работы: | охлаждение/нагрев |
| Производительность по холоду, кВт: | 3,50 |
| Производительность по теплу, кВт: | 3,80 |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Китай |
подробнее->
|
|
Рекомендуемые товары
MIDEA MSG-12HR R410А
| Режим работы: | охлаждение/нагрев |
| Производительность по холоду, кВт: | 3,50 |
| Производительность по теплу, кВт: | 3,80 |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Китай |
подробнее->
MIDEA MSG-09HR R410А
| Режим работы: | охлаждение/нагрев |
| Производительность по холоду, кВт: | 2,60 |
| Производительность по теплу, кВт: | 2,90 |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Китай |
подробнее->
MIDEA MSG-07HR
| Режим работы: | охлаждение/нагрев |
| Производительность по холоду, кВт: | 2,10 |
| Производительность по теплу, кВт: | 2,20 |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Китай |
подробнее->
IDEA ISR-07HRRN1
| Режим работы: | охлаждение/нагрев |
| Производительность по холоду, кВт: | 2,10 |
| Производительность по теплу, кВт: | 2,20 |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Китай |
подробнее->
IDEA ISR-12HRR
| Режим работы: | охлаждение/нагрев |
| Производительность по холоду, кВт: | 3,51 |
| Производительность по теплу, кВт: | 3,81 |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Китай |
подробнее->
NEO CLIMA NS/NU09LHB
| Режим работы: | охлаждение/нагрев |
| Производительность по холоду, кВт: | 2,64
|
| Производительность по теплу, кВт: | 2,9
|
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Греция |
подробнее->
LESSAR LS\LU-HE09KCA2
| Режим работы: | охлаждение/нагрев |
| Производительность по холоду, кВт: | 2,64 | | Производительность по теплу, кВт: | 2,70 | | Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Китай |
подробнее->
CARRIER 38QCR009/42QCR009
| Режим работы: | охлаждение/нагрев |
| Производительность по холоду, кВт: | 2,64 |
| Производительность по теплу, кВт: | 2,78 |
| Гарантия: | 2 года |
| Производство: | Гонконг |
подробнее->
PANASONIC CS/CU-YW9MKD
| Режим работы: | охлаждение/нагрев |
| Производительность по холоду, кВт: | 2,60 | | Производительность по теплу, кВт: | 3,00 | | Гарантия: | 3 года |
| Производство: | Китай |
подробнее->
MIDEA MSR3-09HR
| Режим работы: | охлаждение/нагрев |
| Производительность по холоду, кВт: | 2,60
|
| Производительность по теплу, кВт: | 2,90
|
| Китай
|
|
|
подробнее->
|